專注互聯(lián)網(wǎng)留學(xué) · 國際財團(tuán)5000萬美金投資
2020年TIMES英國大學(xué)
官方最新排名:2020年|更新日期:2019年10月26日
特別推薦:為您免費評估定位與選校
rank | University | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford | n/a | n/a | 41.3% | 203 | 77.4% | 100 |
2= | University of Warwick | 84.1% | 83.6% | 45.2% | 165 | n/a | 98 |
2= | Lancaster University | 84.2% | 84.1% | 47.0% | 154 | 78.3% | 98 |
4 | University of Cambridge | n/a | n/a | 54.0% | 216 | 87.9% | 98 |
5 | University of Manchester | 75.6% | 80.2% | 48.9% | 151 | 79.8% | 96 |
6 | University College London | 78.6% | 81.8% | 43.7% | 185 | 66.3% | 96 |
7 | Newcastle University | 88.5% | 79.6% | 36.3% | 153 | 69.1% | 95 |
8 | University of Sheffield | 76.1% | 79.7% | 42.2% | 155 | 76.0% | 94 |
9 | University of Leeds | 86.3% | 87.5% | 30.6% | 157 | 65.8% | 94 |
10 | SOAS University of London | 93.6% | 84.2% | 26.0% | 160 | 60.9% | 94 |
11 | University of Aberdeen | 77.6% | 77.2% | 46.3% | 143 | 72.7% | 93 |
12 | University of Kent | 81.1% | 78.1% | 41.9% | 122 | 78.5% | 93 |
13 | University of Edinburgh | 69.5% | 70.3% | 57.7% | 193 | 56.6% | 93 |
14 | University of York | 80.3% | 79.4% | 37.3% | 146 | 68.9% | 92 |
15 | University of Huddersfield | 87.2% | 86.1% | 29.9% | 123 | 69.2% | 92 |
16 | University of Glasgow | 79.8% | 76.5% | 26.3% | 0 | 75.0% | 91 |
17 | University of Central Lancashire | 83.6% | 83.9% | 15.2% | 133 | 77.8% | 91 |
18 | King's College London | 72.2% | 73.9% | 42.1% | 154 | 69.0% | 91 |
19 | Bangor University | 85.8% | 85.8% | 39.6% | 124 | 55.6% | 90 |
20 | Manchester Metropolitan University | 85.3% | 79.1% | 29.0% | 111 | 71.7% | 90 |
21 | University of Essex | 70.2% | 72.6% | 36.0% | 125 | 80.4% | 90 |
22= | Nottingham Trent University | 89.3% | 80.4% | 10.0% | 126 | 69.6% | 89 |
22= | Queen Mary, University of London | 72.2% | 68.9% | 50.3% | 120 | 69.6% | 89 |
24 | Cardiff University | 83.2% | 75.8% | 35.1% | 0 | 59.3% | 89 |
25 | University of Roehampton | 81.7% | 76.4% | 21.8% | 101 | 77.4% | 88 |
26 | University of the West of England | 83.2% | 83.8% | 9.5% | 117 | 65.1% | 86 |
27 | University of Reading | 73.6% | 72.2% | 25.8% | 138 | n/a | 86 |
28= | York St John University | 85.3% | 81.9% | 9.7% | 102 | 60.0% | 84 |
28= | University of Hertfordshire | 81.3% | 81.8% | n/a | 110 | 69.2% | 84 |
30 | University of Wolverhampton | 75.4% | 72.9% | 12.8% | 113 | 69.6% | 84 |
31 | University of Salford | 86.7% | 85.1% | 4.8% | 110 | 53.3% | 83 |
32 | University of Brighton | 85.0% | 75.7% | 16.2% | 114 | 47.7% | 83 |
33= | University of Westminster | 80.8% | 75.1% | 2.0% | 104 | 51.9% | 80 |
33= | Ulster University | 79.8% | 77.1% | 22.4% | 112 | 33.7% | 80 |
輸入手機(jī)號碼 評估定位選校
添加小助手微信 并回復(fù)“留學(xué)活動”