專注互聯(lián)網(wǎng)留學(xué) · 國際財(cái)團(tuán)5000萬美金投資
2021年QS世界大學(xué)
官方最新排名:2021年|更新日期:2021年03月11日
rank | University | Country Name | Score Overall | Academic Reputation | Citations per Paper | Employer Reputation | H-index Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | United States | 96.2 | 100 | 94.9 | 95.5 | 88.5 |
2 | 新加坡國立大學(xué) | Singapore | 95 | 91.9 | 96.4 | 100 | 91.8 |
3 | 代爾夫特理工大學(xué) | Netherlands | 93.2 | 97.7 | 85.7 | 91.1 | 93.1 |
4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | United States | 92.7 | 99.1 | 93.3 | 85.7 | 89 |
5 | 劍橋大學(xué) | United Kingdom | 92.1 | 94.1 | 91.9 | 94.3 | 82.3 |
6 | 帝國理工學(xué)院 | United Kingdom | 91.9 | 94.8 | 94.1 | 87.4 | 90.9 |
7 | 南洋理工大學(xué) | Singapore | 90.5 | 87.1 | 93 | 94.5 | 89 |
7 | 清華大學(xué) | China (Mainland) | 90.5 | 90.2 | 93.7 | 84.4 | 100 |
9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)(瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院) | Switzerland | 90.3 | 93.7 | 93 | 83.3 | 92.7 |
10 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL) | Switzerland | 89.2 | 88.5 | 93.7 | 85.8 | 93.1 |
10 | 斯坦福大學(xué) | United States | 89.2 | 94.9 | 86.2 | 91.2 | 73 |
12 | 新南威爾士大學(xué)(UNSW) | Australia | 88.2 | 83.9 | 89.6 | 91.5 | 91.8 |
13 | 米蘭理工大學(xué) | Italy | 88.1 | 86.8 | 86.3 | 88.5 | 92.7 |
14 | 悉尼大學(xué) | Australia | 86.1 | 82.9 | 93.2 | 87 | 85.8 |
15 | 喬治亞理工學(xué)院(Georgia Tech) | United States | 85.3 | 89.2 | 89.9 | 75.6 | 89.5 |
16 | 東京大學(xué) | Japan | 84.7 | 91.4 | 76.2 | 85.5 | 73.8 |
16 | 香港科技大學(xué)(HKUST) | Hong Kong SAR | 84.7 | 84.5 | 94 | 80.6 | 84.1 |
16 | 牛津大學(xué) | United Kingdom | 84.7 | 83.8 | 82.4 | 93.8 | 71.2 |
19 | 香港大學(xué)(HKU) | Hong Kong SAR | 84.5 | 84.5 | 90.3 | 79.5 | 89 |
20 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | United States | 84.1 | 93.4 | 90.5 | 68.8 | 83.6 |
21 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong SAR | 83.9 | 86.9 | 94.5 | 68.3 | 96.8 |
22 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | United States | 83.5 | 95.1 | 86.3 | 64.6 | 87.4 |
23 | 蒙納士大學(xué) | Australia | 82.4 | 74.9 | 91.3 | 85.4 | 87.4 |
23 | 同濟(jì)大學(xué) | China (Mainland) | 82.4 | 91.3 | 80.5 | 63.8 | 97.5 |
25 | 普渡大學(xué) | United States | 82.2 | 87.5 | 86.5 | 70.8 | 86.4 |
25 | 上海交通大學(xué) | China (Mainland) | 82.2 | 77.4 | 92.8 | 77.8 | 93.1 |
25 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | Canada | 82.2 | 84.6 | 90.9 | 73.6 | 84.1 |
28 | 墨爾本大學(xué) | Australia | 81.7 | 79.4 | 88.8 | 84 | 76.2 |
29 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | Spain | 81.6 | 82.1 | 87 | 77.8 | 82.3 |
30 | 昆士蘭大學(xué)(UQ) | Australia | 81.5 | 75.3 | 95.2 | 78.9 | 89.5 |
31 | 東京工業(yè)大學(xué) | Japan | 81.4 | 82.2 | 79 | 82.7 | 79.1 |
32 | 智利天主教大學(xué) | Chile | 81 | 79.5 | 82.1 | 87.2 | 71.2 |
33 | 都靈理工大學(xué) | Italy | 80.7 | 77.1 | 88.9 | 78.6 | 86.4 |
34 | 多倫多大學(xué) | Canada | 80.3 | 84 | 87.3 | 71.2 | 81.7 |
35 | 密歇根大學(xué) | United States | 80.2 | 85.7 | 92.2 | 65.3 | 83.6 |
35 | 馬德里理工大學(xué) | Spain | 80.2 | 75.2 | 80.9 | 86.8 | 79.8 |
37 | 韓國科學(xué)技術(shù)研究所 | South Korea | 79.9 | 78.6 | 91.8 | 75.4 | 80.4 |
38 | 皇家理工學(xué)院 | Sweden | 79.4 | 77.5 | 94.1 | 70.8 | 86.9 |
39 | 圣保羅大學(xué) | Brazil | 78.9 | 73.9 | 81.2 | 85.5 | 76.9 |
39 | 魯汶大學(xué) | Belgium | 78.9 | 73.6 | 96.3 | 72.6 | 88 |
41 | 京都大學(xué) | Japan | 78.8 | 84.9 | 75.8 | 74.4 | 74.6 |
41 | 浙江大學(xué) | China (Mainland) | 78.8 | 78.1 | 83.4 | 73.9 | 85.8 |
43 | 麥吉爾大學(xué) | Canada | 78.7 | 76.6 | 91.2 | 75.4 | 78.4 |
44 | 臺(tái)灣大學(xué) | Taiwan | 78.6 | 80.1 | 86.1 | 70.9 | 82.3 |
44 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | Denmark | 78.6 | 78.4 | 96 | 66.4 | 86.4 |
44 | 利茲大學(xué) | United Kingdom | 78.6 | 75.3 | 96 | 71 | 85.3 |
47 | 西澳大學(xué)(UWA) | Australia | 78.5 | 77 | 85.3 | 78 | 76.9 |
48 | 曼徹斯特大學(xué) | United Kingdom | 78.4 | 75.6 | 90.9 | 74.2 | 81.7 |
49 | 奧克蘭大學(xué) | New Zealand | 78.3 | 74.9 | 86.1 | 76.5 | 83 |
49 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | United States | 78.3 | 79.2 | 83.1 | 77.1 | 73.8 |
51 | 開羅大學(xué) | Egypt | 84.8 | ||||
51 | 卡迪夫大學(xué) | United Kingdom | 94.7 | ||||
51 | 雅典國立科技大學(xué) | Greece | |||||
51 | 西北大學(xué) | United States | 82 | ||||
51 | 北京大學(xué) | China (Mainland) | 83.2 | ||||
51 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | Germany | |||||
51 | 首爾國立大學(xué) | South Korea | 80.1 | ||||
51 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | United States | 83.2 | ||||
51 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | Australia | |||||
51 | 那不勒斯腓特烈二世大學(xué) | Italy | 92.1 | 93.5 | |||
51 | 哥倫比亞大學(xué) | United States | |||||
51 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | India | 77.3 | ||||
51 | 印度理工學(xué)院德里分校 | India | |||||
51 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Germany | |||||
51 | 高麗大學(xué) | South Korea | 92.8 | ||||
51 | 挪威科技大學(xué) | Norway | |||||
51 | 薩皮恩扎 - 羅馬大學(xué) | Italy | 86.4 | ||||
51 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | United States | |||||
51 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | United Kingdom | 80.4 | ||||
51 | 瓦倫西亞政治大學(xué) | Spain | 85.8 | ||||
51 | 維也納技術(shù)大學(xué) | Austria | |||||
51 | 德州農(nóng)工大學(xué) | United States | 82.4 | ||||
51 | 愛丁堡大學(xué) | United Kingdom | |||||
51 | 波爾圖大學(xué) | Portugal | 88.5 | ||||
51 | 延世大學(xué) | South Korea | |||||
51 | 科廷大學(xué) | Australia | 94.4 | 90.9 | |||
51 | 法赫德法國石油和礦物大學(xué)(KFUPM) | Saudi Arabia | |||||
51 | 智利大學(xué) | Chile | 79.8 | ||||
51 | 馬來亞大學(xué)(UM) | Malaysia | 97.5 | 86.4 | |||
51 | 諾丁漢大學(xué) | United Kingdom | 92 | 88 | |||
51 | 謝菲爾德大學(xué) | United Kingdom | 94.7 | 86.9 | |||
51 | 加州理工大學(xué)(Caltech) | United States | 84 | ||||
51 | 查爾姆斯理工大學(xué) | Sweden | 93.5 | ||||
51 | 昆士蘭科技大學(xué)(QUT) | Australia | |||||
51 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | Australia | 91 | 86.4 | |||
51 | 南安普敦大學(xué) | United Kingdom | |||||
51 | 伍倫貢大學(xué) | Australia | 94.6 | 86.9 | |||
51 | 康奈爾大學(xué) | United States | 81.3 | ||||
51 | 漢陽大學(xué) | South Korea | |||||
51 | 阿德萊德大學(xué) | Australia | 94.6 | 85.8 | |||
51 | 布里斯托大學(xué) | United Kingdom | |||||
51 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | United States | 82.3 | ||||
51 | 坎特伯雷大學(xué) | New Zealand | 78 | ||||
51 | 里斯本大學(xué) | Portugal | 93.5 | ||||
51 | 墨西哥國立自治大學(xué) | Mexico | 79.3 | 88.3 | |||
51 | 馬來西亞工藝大學(xué)(UTM) | Malaysia | 93.1 | 85.8 | |||
51 | 悉尼科技大學(xué)(UTS) | Australia | 81.1 | ||||
51 | 滑鐵盧大學(xué) | Canada | |||||
51 | 香港城市大學(xué) | Hong Kong SAR | 99 | 90.9 | |||
51 | 國立路橋?qū)W校 | France | 78.7 | 81.3 | |||
51 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Germany | 82.3 | ||||
101 | 赫里瓦特大學(xué) | United Kingdom | 81.4 | ||||
101 | 印度理工學(xué)院克勒格布爾分校 | India | |||||
101 | 印度理工學(xué)院魯爾基分校 | India | |||||
101 | 密歇根州立大學(xué) | United States | |||||
101 | 博洛尼亞大學(xué) | Italy | 92 | 85.8 | |||
101 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Germany | |||||
101 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | Germany | |||||
101 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | United States | |||||
101 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | China (Mainland) | 77.4 | 94.4 | |||
101 | 北海道大學(xué) | Japan | |||||
101 | 華中科技大學(xué) | China (Mainland) | 91.3 | 86.4 | |||
101 | 東南大學(xué) | China (Mainland) | 91.3 | ||||
101 | 成均館大學(xué) | South Korea | |||||
101 | 阿爾托大學(xué) | Finland | 91.3 | ||||
101 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | Brazil | |||||
101 | 伊斯坦布爾理工大學(xué) | Turkey | |||||
101 | 利物浦大學(xué) | United Kingdom | |||||
101 | 馬里蘭大學(xué),學(xué)院公園 | United States | 92.8 | ||||
101 | 華盛頓大學(xué) | United States | |||||
101 | 西安交通大學(xué) | China (Mainland) | 96.6 | 89.9 | |||
101 | 蒙特利爾大學(xué) | Canada | |||||
101 | 都柏林大學(xué) | Ireland | |||||
101 | 斯圖加特大學(xué) | Germany | |||||
101 | 亞里士多德大學(xué) | Greece | |||||
101 | 阿爾伯塔大學(xué) | Canada | |||||
101 | 巴斯大學(xué) | United Kingdom | |||||
101 | 伯明翰大學(xué) | United Kingdom | 93.5 | ||||
101 | 國立成功大學(xué) | Taiwan | |||||
101 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | United Kingdom | |||||
101 | 弗吉尼亞理工學(xué)院(Virginia Tech) | United States | |||||
101 | Université PSL | France | 81.7 | ||||
101 | 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學(xué)(KAU) | Saudi Arabia | 100 | ||||
101 | 拉夫堡大學(xué) | United Kingdom | |||||
101 | 普林斯頓大學(xué) | United States | |||||
101 | 東北大學(xué) | Japan | |||||
101 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | United States | |||||
101 | 南加州大學(xué) | United States | |||||
101 | 武漢大學(xué) | China (Mainland) | |||||
101 | 天津大學(xué) | China (Mainland) | 91.8 | ||||
101 | 洛斯安第斯哥倫比亞大學(xué) | Colombia | |||||
101 | 哥倫比亞國立大學(xué) | Colombia | |||||
101 | 奧爾堡大學(xué) | Denmark | 97.8 | ||||
101 | 巴黎中央理工學(xué)院 | France | 86.8 | ||||
101 | 理海大學(xué) | United States | |||||
101 | 中東技術(shù)大學(xué) | Turkey | |||||
101 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | United States | |||||
101 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 | India | |||||
101 | 帕多瓦大學(xué)(UNIPD) | Italy | |||||
101 | 根特大學(xué) | Belgium | |||||
151 | 艾因·沙姆斯大學(xué) | Egypt | 77.5 | ||||
151 | 約翰霍普金斯大學(xué) | United States | |||||
151 | 隆德大學(xué) | Sweden | |||||
151 | 名古屋大學(xué) | Japan | |||||
151 | 韋仕敦大學(xué)(西安大略大學(xué)) | Canada | |||||
151 | 華威大學(xué) | United Kingdom | |||||
151 | 世宗大學(xué) | South Korea | |||||
151 | 特倫托大學(xué) | Italy | |||||
151 | 九州大學(xué) | Japan | |||||
151 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Argentina | 86.3 | ||||
151 | 斯溫本科技大學(xué) | Australia | 92.2 | ||||
151 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | India | |||||
151 | 泰國亞洲理工學(xué)院 | Thailand | |||||
151 | 臺(tái)灣科技大學(xué) | Taiwan | |||||
151 | 華沙工業(yè)大學(xué) | Poland | |||||
151 | 列日大學(xué) | Belgium | |||||
151 | 米尼奧大學(xué) | Portugal | |||||
151 | 國油大學(xué)(Petronas) | Malaysia | |||||
151 | 科英布拉大學(xué) | Portugal | |||||
151 | 捷克技術(shù)大學(xué)在布拉格 | Czech Republic | |||||
151 | 印度科學(xué)研究所班加羅爾 | India | |||||
151 | 亞利桑那州立大學(xué) | United States | |||||
151 | 沙特國王大學(xué)(KSU) | Saudi Arabia | |||||
151 | 大阪大學(xué) | Japan | |||||
151 | 格拉斯哥大學(xué) | United Kingdom | |||||
151 | 帕特雷大學(xué) | Greece | |||||
151 | 達(dá)姆施塔特技術(shù)大學(xué) | Germany | |||||
151 | 亞利桑那大學(xué) | United States | |||||
151 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | United States | |||||
151 | 都柏林三一學(xué)院 | Ireland | |||||
151 | 金邊大學(xué) | Brazil | |||||
151 | 貝魯特美國大學(xué)(AUB) | Lebanon | 78.4 | ||||
151 | 萬隆理工學(xué)院 | Indonesia | 81.2 | ||||
151 | 謝里夫理工大學(xué) | Iran, Islamic Republic of | |||||
151 | 北卡羅來納州立大學(xué) | United States | |||||
151 | 俄亥俄州立大學(xué) | United States | |||||
151 | 帕維亞大學(xué) | Italy | |||||
151 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學(xué)(UGA) | France | |||||
151 | 維爾紐斯Gediminas技術(shù)大學(xué) | Lithuania | |||||
151 | 開普敦大學(xué) | South Africa | |||||
151 | 美國沙迦大學(xué) | United Arab Emirates | 79.5 | ||||
151 | 亞歷山大大學(xué) | Egypt | |||||
151 | 斯特拉斯克萊德大學(xué) | United Kingdom | |||||
151 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | United States | |||||
151 | 馬來西亞國民大學(xué)(UKM) | Malaysia | |||||
151 | 馬來西亞博特拉大學(xué)(UPM) | Malaysia | |||||
151 | 蒙特雷科技大學(xué) | Mexico | 88.6 | ||||
151 | 馬來西亞理科大學(xué)(USM) | Malaysia | |||||
151 | 哈利法大學(xué) | United Arab Emirates | |||||
151 | 布達(dá)佩斯理工大學(xué) | Hungary | |||||
151 | ??巳卮髮W(xué) | United Kingdom | |||||
151 | 女王大學(xué) | Canada |
輸入手機(jī)號(hào)碼 評(píng)估定位選校
添加小助手微信 并回復(fù)“留學(xué)活動(dòng)”