專注互聯(lián)網(wǎng)留學(xué) · 國際財團(tuán)5000萬美金投資
2021年QS世界大學(xué)
官方最新排名:2021年|更新日期:2021年03月11日
特別推薦:為您免費評估定位與選校
rank | University | Country Name | Score Overall | Academic Reputation | Citations per Paper | Employer Reputation | H-index Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛桑酒店管理學(xué)院 | Switzerland | 99.4 | 100 | 88.9 | 100 | |
2 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué) - 拉斯維加斯 | United States | 89.1 | 98.4 | 77.1 | 82 | |
3 | 格里昂高等教育學(xué)院 | Switzerland | 83.8 | 81.2 | 94.6 | ||
4 | SHMS - 瑞士酒店管理學(xué)院 | Switzerland | 83.5 | 86.6 | 89.1 | ||
4 | 理諾士酒店管理學(xué)院 | Switzerland | 83.6 | 82.3 | 93.1 | ||
5 | Hotel School The Hague | Netherlands | 79.2 | 79.8 | 86.6 | ||
6 | Hotel Institute Montreux | Switzerland | 78.6 | 79.9 | 85.3 | ||
7 | César Ritz Colleges Switzerland | Switzerland | 77.4 | 81.3 | 81.6 | ||
8 | Culinary Arts Academy Switzerland | Switzerland | 71.7 | 73.8 | 76.9 | ||
9 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong SAR | 70.6 | 89.2 | 80.7 | 52.9 | |
10 | IHTTI School of Hotel Management | Switzerland | 70.2 | 72.8 | 74.8 | ||
11 | 薩里大學(xué) | United Kingdom | 69.5 | 83.9 | 84 | 55.1 | |
12 | 康奈爾大學(xué) | United States | 68.7 | 74.9 | 78 | 62.1 | |
13 | 瑞士旅游管理學(xué)院 | Switzerland | 68.5 | 63.6 | 79.8 | ||
14 | 牛津布魯克斯大學(xué) | United Kingdom | 66.8 | 70 | 71.9 | 63.5 | |
15 | IMI-Luzern瑞士國際酒店管理學(xué)院 | Switzerland | 66.3 | 61.9 | 76.9 | ||
16 | 伯恩茅斯大學(xué) | United Kingdom | 65.7 | 74.6 | 89.6 | 55.3 | |
17 | 泰勒大學(xué) | Malaysia | 64.3 | 75.5 | 59.8 | 54.6 | |
19 | Vatel, Hotel and Tourism Business School | France | 62.5 | 50.1 | 79.9 | ||
20 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | United States | 61.3 | 78.7 | 74.5 | 44.4 | |
21 | 格里菲斯大學(xué) | Australia | 60.1 | 76.4 | 73.3 | 44.2 | |
22 | 弗吉尼亞理工學(xué)院(Virginia Tech) | United States | 60 | 76.9 | 95 | 41.3 | |
23 | NHTV布雷達(dá)應(yīng)用科技大學(xué) | Netherlands | 59.5 | 65.9 | 72.9 | 52.4 | |
24 | University College of Hospitality Management Sant Pol de Mar, Barcelona | Spain | 59.4 | 62.1 | 62.9 | ||
25 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | United States | 59.3 | 65.2 | 76.3 | 52.3 | |
26 | Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) | Australia | 59.1 | 55.3 | 68.4 | ||
27 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | United States | 58.6 | 77.3 | 75.3 | 40.1 | |
27 | 南洋理工大學(xué) | Singapore | 58.6 | 58.9 | 68.1 | 57.4 | |
29 | 密歇根州立大學(xué) | United States | 58.1 | 63.1 | 70.1 | 52.3 | |
30 | 澳門旅游學(xué)院 | Macau SAR | 58 | 62.3 | 72.3 | 52.7 | |
31 | 休斯敦大學(xué) | United States | 57.4 | 70 | 76.5 | 44.1 | |
31 | 昆士蘭大學(xué)(UQ) | Australia | 57.4 | 74.3 | 76.5 | 40.2 | |
33 | 德州農(nóng)工大學(xué) | United States | 56.8 | 70.8 | 64.9 | 43.4 | |
34 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | United States | 56.5 | 60.5 | 78.1 | 50.7 | |
35 | Florida International University | United States | 54.7 | 65.5 | 55.5 | 44.8 | |
35 | 普渡大學(xué) | United States | 54.7 | 74.5 | 80.1 | 34.4 | |
37 | 馬薩諸塞大學(xué),阿默斯特 | United States | 54.6 | 67.8 | 77.9 | 40.4 | |
37 | 圣保羅大學(xué) | Brazil | 54.6 | 58.4 | 45.3 | 52.2 | |
39 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | United States | 54.4 | 66.6 | 100 | 38.9 | |
40 | Ecole H?telière de Genève (Geneva Hotel Management School) | Switzerland | 54.2 | 63.9 | 50.9 | ||
40 | 世宗大學(xué) | South Korea | 54.2 | 60.7 | 80.4 | 45.7 | |
42 | 慶熙大學(xué) | South Korea | 54.1 | 61.7 | 79 | 44.7 | |
43 | SAIT Polytechnic - School of Hospitality and Tourism | Canada | 54 | 54.3 | 59.1 | ||
44 | SSTH Swiss School of Tourism and Hospitality Ltd. (SSTH) | Switzerland | 53.8 | 54.8 | 58.3 | ||
44 | 卡爾加里大學(xué) | Canada | 53.8 | 55.6 | 75.1 | 50.1 | |
46 | 華盛頓州立大學(xué) | United States | 53.5 | 65.3 | 88.5 | 39.4 | |
47 | 浙江大學(xué) | China (Mainland) | 53.3 | 56.2 | 73.1 | 48.7 | |
48 | 中山大學(xué) | China (Mainland) | 52.7 | 67.9 | 80.3 | 36.3 | |
49 | 拉曼·魯爾大學(xué) | Spain | 52.5 | 56.7 | 76.5 | 46.3 | |
50 | 克萊蒙森大學(xué) | United States | 52.3 | 64 | 60.5 | 41 | |
50 | NKUHT, National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism | Taiwan | 52.3 | 60.1 | 62.1 | 44.2 | |
51 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) | Russia | 56.2 | ||||
51 | Business and Hotel Management School | Switzerland | 56.7 | ||||
51 | 隆德大學(xué) | Sweden | |||||
51 | Management and Science University | Malaysia | 61.1 | ||||
51 | UCSI大學(xué) | Malaysia | 64.8 | ||||
51 | 香港大學(xué)(HKU) | Hong Kong SAR | |||||
51 | 紐約大學(xué)(NYU) | United States | |||||
51 | 南澳大學(xué)(UniSA) | Australia | |||||
51 | Les Roches Jin Jiang International Hotel Management College | China (Mainland) | 50.5 | ||||
51 | Libera Universita' di Bolzano | Italy | 62.4 | ||||
51 | 墨西哥自治大學(xué)(UniversidadAutónomadel Estado deMéxico) | Mexico | |||||
51 | 智利大學(xué) | Chile | 50.3 | ||||
51 | 蒙納士大學(xué) | Australia | 79.2 | ||||
51 | 北卡羅來納州立大學(xué) | United States | |||||
51 | 奧本大學(xué) | United States | |||||
51 | 波士頓大學(xué) | United States | |||||
51 | 香港中文大學(xué) | Hong Kong SAR | |||||
51 | 澳門科技大學(xué) | Macau SAR | |||||
51 | 復(fù)旦大學(xué) | China (Mainland) | |||||
51 | 漢陽大學(xué) | South Korea | |||||
51 | 西弗吉尼亞大學(xué) | United States | |||||
51 | 拉斯美洲普埃布拉大學(xué)(UDLAP) | Mexico | |||||
51 | 阿姆斯特丹大學(xué) | Netherlands | |||||
51 | 密歇根大學(xué) | United States | |||||
51 | International Hotel School | South Africa | 50.1 | ||||
51 | 詹姆斯庫克大學(xué)(JCU) | Australia | 60.7 | ||||
51 | 斯特拉斯克萊德大學(xué) | United Kingdom | 60.7 | 80.2 | |||
51 | 滑鐵盧大學(xué) | Canada | 64.1 | ||||
51 | 威尼斯大學(xué) | Italy | 49.1 | ||||
51 | University of Derby | United Kingdom | |||||
51 | ??巳卮髮W(xué) | United Kingdom | |||||
51 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | United States | 62.1 | ||||
51 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | Canada | 48.4 | ||||
51 | Leeds Beckett University | United Kingdom | 65.3 | ||||
51 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) | New Zealand | |||||
51 | 曼徹斯特城市大學(xué) | United Kingdom | |||||
51 | 南卡羅來納大學(xué) | United States | |||||
51 | 曼徹斯特大學(xué) | United Kingdom | |||||
51 | 亞利桑那州立大學(xué) | United States | 61.6 | ||||
51 | ESSEC高等商學(xué)院 | France | |||||
51 | 喬治華盛頓大學(xué) | United States | |||||
51 | 奧克蘭理工大學(xué) | New Zealand | |||||
51 | 瑪拉工藝大學(xué) | Malaysia | 51.3 | ||||
51 | University Center César Ritz | Switzerland | |||||
51 | 烏拉爾聯(lián)邦大學(xué) | Russia | 51.1 | ||||
51 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | United Kingdom | |||||
51 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | United States | |||||
51 | 阿利坎特大學(xué) | Spain | |||||
51 | 洛桑大學(xué) | Switzerland |
輸入手機號碼 評估定位選校
添加小助手微信 并回復(fù)“留學(xué)活動”